付属品・アクセサリ・取付金具


コンプレッションフィッティングです。
UNIT:㎜
![]() |
|||||
| 型式 | A | B | C | 貫通穴 | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CFR18(φ1.0) | 26 | 33 | R1/8 | 1.05 | 12 |
| CFR18(φ1.6) | 26 | 33 | R1/8 | 1.65 | 12 |
| CFR14(φ1.6) | 28 | 35 | R1/4 | 1.65 | 14 |
| CFR18(φ2.3) | 26 | 33 | R1/8 | 2.25 | 12 |
| CFR14(φ2.3) | 28 | 35 | R1/4 | 2.25 | 14 |
![]() |
|||||
| 型式 | A | B | C | 貫通穴 | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CFR18(φ3.2) | 26 | 33 | R1/8 | 3.25 | 14 |
| CFR14(φ3.2) | 28 | 35 | R1/4 | 3.25 | 14 |
| CFR18(φ4.8) | 26 | 33 | R1/8 | 4.85 | 14 |
| CFR14(φ4.8) | 28 | 35 | R1/4 | 4.85 | 14 |
| CFR14(φ6.4) | 28 | 35 | R1/4 | 6.50 | 17 |
| CFR14(φ8.0) | 28 | 35 | R1/4 | 8.10 | 17 |
お問い合わせ
熱電対・測温抵抗体の製造や
修理・校正に関するご相談など、
お気軽にお問い合わせください。