リード線型_ローコスト
回転ネジ付被覆
TC-C は温接点の先端部にM6、M8、もしくはW 1/4 ネジをルーズな状態で取り付けホットランナーや金型、射出成形機等のシリンダー部めねじをきりネジ込み温度測定ができます。
■素線限界温度表( 単位:℃ )
熱電対種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被覆材 | T | J | E | K | |
φ 0.1 | 常用 | 100 | 100 | 100 | 200 |
過熱 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
φ 0.2 | 常用 | 100 | 200 | 200 | 300 |
過熱 | 150 | 300 | 300 | 400 | |
φ 0.32 | 常用 | 200 | 200 | 200 | 400 |
過熱 | 250 | 300 | 300 | 500 | |
φ 0.65 | 常用 | 200 | 400 | 400 | 650 |
過熱 | 250 | 500 | 500 | 850 | |
φ 1.0 | 常用 | 250 | 450 | 500 | 750 |
過熱 | 300 | 550 | 550 | 950 |
※常用限度温度とは空気中において使用できる温度の限度を言います。
※過熱使用温度とは必要上、やむを得ない場合に短時間使用できる温度をいいます。
■被覆材別使用温度表( 単位:℃ )
被覆材 | 最低 | 最高 |
---|---|---|
ビニール | -20 | 90 |
ガラスウール | 0 | 250 |
フッ素樹脂(FEP) | -250 | 200 |
シリコン | -55 | 230 |
ガラスウール外シールド | 0 | 250 |
シリカガラス | 0 | 600 |
セラミック | 0 | 1000 |
標準仕様
素線種類 | : | T,J,K |
---|---|---|
許 容 差 | : | クラス1、クラス2 |
導 線 数 | : | シングル |
接続方法 | : | ネジ込み |
温 接 点 | : | 接地型 |
■外径詳細
