保護管の耐薬品性
| 物質名 | 濃 度 % |
温 度 ℃ |
SUS304 | SUS316 | SUS316L | SUS310S | NCF600 | チタン | ハステロイC | テフロン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機酸 | 硫酸 | 10 | 30 | B | B | B | B | B | B | A | A |
| 50 | 30 | C | C | C | C | B | B | A | A | ||
| 90 | 30 | C | C | C | C | B | C | A | A | ||
| 塩酸 | 5 | 30 | C | C | C | C | B | A | A | A | |
| 10 | 30 | C | C | C | C | B | B | A | A | ||
| 20 | 30 | C | C | C | C | B | B | A | A | ||
| 硝酸 | 20 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 40 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 75 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 燐(リン)酸 | 5 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 50 | 30 | B | B | B | B | A | B | A | A | ||
| 85 | 30 | B | B | B | B | B | B | A | A | ||
| 弗酸 | 30 | 30 | C | C | C | C | A | C | B | ||
| 珪弗化水素酸 | 5 | 20 | C | C | C | C | A | A | A | ||
| クロム酸 | C | C | C | C | A | A | |||||
| アルカリ | 水酸化ナトリウム | 10 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 70 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 水酸化カリウム | 25 | B.P. | A | A | A | A | A | C | A | ||
| 50 | B.P. | B | B | B | B | A | C | A | |||
| 塩化物・塩類 | 塩化ナトリウム | B | B | B | B | A | |||||
| 塩化カルシウム | B | B | B | B | A | A | A | A | |||
| 塩化アンモニウム | 10 | B.P. | B | B | B | A | A | A | |||
| 塩化カリウム | B | A | A | A | B | A | |||||
| 塩化第二水銀 | 55 | 100 | C | C | C | C | C | A | |||
| 塩化第二銅 | 50 | B.P. | C | C | C | C | C | A | C | ||
| 塩化ニッケル | 10 | B.P. | C | B | B | B | A | A | A | A | |
| 塩化マグネシウム | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 二塩化メチレン | B | B | B | B | A | A | |||||
| 塩化酸カルシウム | A | A | A | A | A | A | |||||
| 次亜塩素酸ナトリウム | 10 | 30 | B | B | B | B | C | A | A | ||
| 硫酸銅 | B | A | A | A | B | A | A | A | |||
| 亜硫酸ナトリウム | 10 | B.P. | A | A | A | A | A | ||||
| 硝酸銅 | A | A | A | A | B | ||||||
| 硝酸ナトリウム | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 硝酸アンモニウム | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 弗化アルミニウム | 50 | 30 | B | B7 | |||||||
| シアン化カリウム | A | A | A | A | A | ||||||
| シアン化銅 | A | A | A | A | A | A | |||||
| ガス類・無機化合物 | 塩素ガス(乾燥) | 30 | A | A | A | C | A | A | |||
| 塩素ガス(湿潤) | 30 | C | C | C | A | C | A | ||||
| 弗素 | 10 | 30 | C | C | C | C | A | A | A | ||
| 炭酸ガス | 10 | 200 | A | A | A | A | A | A | |||
| 亜硫酸ガス | A | A | A | A | A | A | |||||
| アンモニアガス | A | A | A | A | A | ||||||
| 過酸化水素 | A | A | A | A | A | B | A | ||||
| 金属ナトリウム | A | A | A | A | A | ||||||
| 硫黄(液状) | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 溶融亜鉛 | C | C | C | C | C | ||||||
| 有機酸・有機化合物 | 酢酸 | 10 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 80 | 30 | B | A | A | A | B | A | A | A | ||
| シュウ酸 | A | C | B | A | |||||||
| 脂肪酸 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| トリクロル酸 | 30 | C | C | C | C | C | |||||
| 塩化エチル | A | A | |||||||||
| アセトン | |||||||||||
| 亜麻仁油 | A | A | A | A | A | ||||||
| 原油 | A | A | A | A | A | ||||||
| 鉱物油 | A | A | A | A | A | A | |||||
| その他 | 下水、汚水 | B | |||||||||
| 血液 | A | ||||||||||
| 現像液 | 20 | A | |||||||||
| ワニス | 65 | A | |||||||||
| アスファルト | A | A | A | A | |||||||
| 海水 | C | B | B | B | A | B | A | ||||
*B.P. 沸点
| 腐食性の表示について | |
| A: | 約0.1mm/ 年以下の腐食率があります。 |
| B: | 約0.1 ~ 1mm/ 年の腐食率で若干腐食しますが、十分使用できます。 |
| C: | 約1mm/ 年以上の腐食率で耐食材料としては適しません。 |
| (注) | 上記は参考のデータです。温度、濃度等の使用環境により耐食性が異なります。 |























