在庫商品(即納品)
端子箱形熱電対_TN3シリーズ
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
型式 | 価格(¥) | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | 保護管 材質 |
温接点 | 端子箱 | リード線 出口 |
測温 範囲 (℃) |
保護管 外径 (mm) |
保護管 長さ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN3-10-20 | 5,900 | K(1.0) | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | 大型 密閉 端子箱 |
G1/2 | 0〜750 | 10.0 | 20 |
TN3-10-30 | 6,400 | 30 | |||||||||
TN3-10-50 | 6,900 | 50 | |||||||||
TN3-10-70* | 7,900 | 70 | |||||||||
TN3-10-100* | 8,900 | 100 | |||||||||
TN3-12-20 | 5,900 | K(1.6) | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | 大型 密閉 端子箱 |
G1/2 | 0〜850 | 12.0 | 20 |
TN3-12-30 | 6,400 | 30 | |||||||||
TN3-12-50 | 6,900 | 50 | |||||||||
TN3-12-70* | 7,900 | 70 | |||||||||
TN3-12-100* | 8,900 | 100 | |||||||||
TN3-15-20 | 6,400 | K(2.3) | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | 大型 密閉 端子箱 |
G1/2 | 0〜850 | 15.0 | 20 |
TN3-15-30 | 6,400 | 30 | |||||||||
TN3-15-50* | 8,400 | 50 | |||||||||
TN3-15-70* | 9,400 | 70 | |||||||||
TN3-15-100* | 10,900 | 100 | |||||||||
TN3-22-30 | 7,900 | K(3.2) | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | 大型 密閉 端子箱 |
G1/2 | 0〜950 | 21.7 | 30 |
TN3-22-50 | 8,400 | 50 | |||||||||
TN3-22-70* | 9,400 | 70 | |||||||||
TN3-22-100* | 10,900 | 100 |
* 印は受注生産になります。