端子箱型
表示付温度センサー

表示付温度センサー

標準仕様
| 電源 | : | 電源電圧 DC24V 電源電圧変動許容範囲 DC24V±2V |
|---|---|---|
| 電気的性能 | : | 耐電圧 AC500V 1分間 |
| 入力 | : | 温度 測温抵抗体Pt100Ω 3導線式 JIS C 1604-1997 |
| 周囲温度 | : | 動作時 -10~50℃(結露なきこと) 保存時 -20~60℃(結露なきこと) |
| 出力 | : | DC4~20mA(負荷抵抗500Ω以下) ①0~100℃を4~20mAにて出力 ②-50~150℃を4~20mAにて出力 ③0~200℃を4~20mAにて出力 ④4~20mAを自由に設定 精度 ±0.2mA |
| 補正温度範囲 | : | ±9.9℃ |
| 表示方式 | : | マイナス表示ランプと3桁デジタルLED数字表示 |
| 表示分解機能 | : | 1℃と0.1℃をパラメーターで切り替え ※0.1℃の設定時は-99.9~99.9℃範囲 表示を行います。 |
| 防塵防滴 | : | IP54 相当 |
| 消費電力 | : | 1.6W以下 |
| 質量 | : | 約440g(ケース+基盤・標準リード) |
| ケース(表示部) | : | サイズφ104×50 ADC12(N1チヂミ塗装) |

























