在庫商品(即納品)
リード線形シース白金測温抵抗体・リード線形FIPチューブ付シース白金測温抵抗体_RN1シリーズ
RN1シリーズ(リード線形シース白金測温抵抗体/測温範囲:-200〜500℃)および(リード線形FIPチューブ付シース白金測温抵抗体/測温範囲:-60〜200℃)です。
型式 | 素子 種類 |
階級 | 素子数 | シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
シース 材質 |
リード 線種 |
リード 線長 (cm) |
端子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN1-3.2-10-2M | Pt100Ω | B | 1 | Φ3.2 | 10 | SUS316 | ビニール | 200 | M3 |
RN1-3.2-10-4M | 400 | ||||||||
RN1-3.2-15-2M | 15 | 200 | |||||||
RN1-3.2-15-4M | 400 | ||||||||
RN1-3.2-20-2M | 20 | 200 | |||||||
RN1-3.2-20-4M | 400 | ||||||||
RN1-3.2-35-2M | 35 | 200 | |||||||
RN1-3.2-35-4M | 400 | ||||||||
RN1-3.2-50-2M* | 50 | 200 | |||||||
RN1-3.2-50-4M* | 400 | ||||||||
RN1-4.8-10-2M | Φ4.8 | 10 | 200 | ||||||
RN1-4.8-10-4M | 400 | ||||||||
RN1-4.8-15-2M | 15 | 200 | |||||||
RN1-4.8-15-4M | 400 | ||||||||
RN1-4.8-20-2M | 20 | 200 | |||||||
RN1-4.8-20-4M | 400 | ||||||||
RN1-4.8-35-2M | 35 | 200 | |||||||
RN1-4.8-35-4M | 400 | ||||||||
RN1-4.8-50-2M* | 50 | 200 | |||||||
RN1-4.8-50-4M* | 400 | ||||||||
RN1-6.4-10-2M | Φ6.4 | 10 | 200 | ||||||
RN1-6.4-10-4M | 400 | ||||||||
RN1-6.4-15-2M | 15 | 200 | |||||||
RN1-6.4-15-4M | 400 | ||||||||
RN1-6.4-20-2M | 20 | 200 | |||||||
RN1-6.4-20-4M | 400 | ||||||||
RN1-6.4-35-2M | 35 | 200 | |||||||
RN1-6.4-35-4M | 400 | ||||||||
RN1-6.4-50-2M* | 50 | 200 | |||||||
RN1-6.4-50-4M* | 400 | ||||||||
RN1-8-10-2M | Φ8 | 10 | 200 | ||||||
RN1-8-10-4M | 400 | ||||||||
RN1-8-15-2M | 15 | 200 | |||||||
RN1-8-15-4M | 400 | ||||||||
RN1-8-20-2M | 20 | 200 | |||||||
RN1-8-20-4M | 400 | ||||||||
RN1-8-35-2M | 35 | 200 | |||||||
RN1-8-35-4M | 400 | ||||||||
RN1-8-50-2M* | 50 | 200 | |||||||
RN1-8-50-4M* | 400 |
※シース部にテフロンチューブ付きも製作できます。型式コードの末尾に-Fを付けて下さい。価格は一律¥7,000加算になります。
※シース先端から100mmは曲げないで下さい。
*印 は受注生産になります。