在庫商品(即納品)
リード線形シース熱電対_TN1シリーズ
NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)
顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース (外径) (mm) |
シース (長さ) (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-1.0-10-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜650 | ※1 | 1.0 | 10 | 200 | EXD |
TN1-1.0-10-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-10-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-10-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-15-2M | 15 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.0-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.0-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.0-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.0-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.0-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.0-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.0-50-EXA4M* | EXA |
※1:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20〜80℃、EXA(ガラスウール上シールド)は0〜150℃
* 印は受注生産になります。
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-1.6-10-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜650 | ※1 | 1.6 | 10 | 200 | EXD |
TN1-1.6-10-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-10-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-10-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-15-2M | 15 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.6-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.6-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.6-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.6-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-1.6-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-1.6-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-1.6-50-EXA4M* | EXA |
※1:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20〜80℃、EXA(ガラスウール上シールド)は0〜150℃
* 印は受注生産になります。
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-3.2-10-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜750 | ※1 | 3.2 | 10 | 200 | EXD |
TN1-3.2-10-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-10-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-10-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-15-2M | 15 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-3.2-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-3.2-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-3.2-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-3.2-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-3.2-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-3.2-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-3.2-50-EXA4M* | EXA |
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-4.8-10-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜800 | ※1 | 4.8 | 10 | 200 | EXD |
TN1-4.8-10-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-10-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-10-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-15-2M | 15 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-4.8-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-4.8-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-4.8-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-4.8-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-4.8-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-4.8-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-4.8-50-EXA4M* | EXA |
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-6.4-15-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜800 | ※1 | 6.4 | 15 | 200 | EXD |
TN1-6.4-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-6.4-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-6.4-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-6.4-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-6.4-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-6.4-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-6.4-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-6.4-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-6.4-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-6.4-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-6.4-50-EXA4M* | EXA |
型式 | 熱電対 種別 |
階級 | 素子数 | シース 材質 |
温接点 | 端子 | 測温 範囲 (℃) |
補償導線 温度範囲 (℃) |
シース 外径 (mm) |
シース 長さ (cm) |
補償導線 線長 (cm) |
補償導線 線種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1-8.0-15-2M | K | Ⅱ | 1 | SUS316 | 非接地 | M3Y | 0〜900 | ※1 | 8.0 | 15 | 200 | EXD |
TN1-8.0-15-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-15-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-8.0-15-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-20-2M | 20 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-8.0-20-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-20-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-8.0-20-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-30-2M | 30 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-8.0-30-EXA2M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-30-4M | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-8.0-30-EXA4M | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-40-2M* | 40 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-8.0-40-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-40-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-8.0-40-EXA4M* | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-50-2M* | 50 | 200 | EXD | |||||||||
TN1-8.0-50-EXA2M* | EXA | |||||||||||
TN1-8.0-50-4M* | 400 | EXD | ||||||||||
TN1-8.0-50-EXA4M* | EXA |